ЦЕЛ: Да се дефинира ясно ролите на различните артикули по канали, за Мoдерна търговия и по клиенти
В стратегията са разписани 7 категории продукти, а именно:
А
Включва всички основни артикули, за които се изисква маосва дистрибуция и масова активация.
B
Включва артикули с фокус дистрибуция само в On trade канала.
C
Включва непрофитабилни артикули, за които се изисква дистрибуция, но редки активации.
D
Включва артикулите с фокус On trade, но и дистрибуция Off trade, активности в Off trade с малка отстъпка (ОСНОВНО 1 ЛИТЪР ОПАКОВКИ).
E
Включва артикули само за Off trade (ОСНОВНО ГОЛЕМИ ОПАКОВКИ).
F
Фокус On trade, специализирани магазини и МТ; не се активират или се активират само през специални каталози.
G
Фокус On trade и специализирани магазини, без активности.
Производител/Вносител ИМЕ | Type | Категория | Артикул ИМЕ | On trade | Off Trade | TT масов пазар | TT специализирани магазини | Метро | Кауфланд | Фантастико | Била | Лидл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистрибуция | Промотиране | Дистрибуция | Промотиране | Дистрибуция | Промотиране | Дистрибуция | Промотиране | Дистрибуция | Промотиране | Дистрибуция | Промотиране | Дистрибуция | Промотиране | ||||||
Diageo | Core | A | УИСКИ ДЖОНИ УОКЪР БЕЗ КУТИЯ - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Core | A | УИСКИ ДЖОНИ УОКЪР БЕЗ КУТИЯ - 1.00Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bushmills | Core | A | УИСКИ БУШМИЛС - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Core | A | УИСКИ ДЖОНИ УОКЪР БЛЕК - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Core | A | УИСКИ ДЖЕЙ ЕНД БИ - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Core | A | УИСКИ ДЖЕЙ ЕНД БИ - 1.00Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bushmills | Core | D | УИСКИ БУШМИЛС - 1.00Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Core | A | ВОДКА СМИРНОФ РЕД 21 - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Core | A | ДЖИН ГОРДЪНС ПИНК - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Core | A | ЛИКЬОР БЕЙЛИС - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bushmills | Core | A | УИСКИ БЛЕК БУШ - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Core | A | ВОДКА СМИРНОФ РЕД 21 - 1.00Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Core | A | ДЖИН ГОРДЪНС - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Value | C | УИСКИ УАЙТ ХОРС - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Value | C | УИСКИ ВАТ 69 - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Core | A | ДЖИН ТАНКЕРЕЙ 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Core | D | УИСКИ ДЖОНИ УОКЪР БЛЕК - 1.00Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Core | D | ЛИКЬОР БЕЙЛИС - 1.00Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Value | E | УИСКИ УАЙТ ХОРС - 1.00Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | A | УИСКИ ДИМПЪЛ 15YO - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Core | A | КАПИТАН МОРГАН СПАЙСД - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Core | D | ДЖИН ГОРДЪНС 1.00Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | A | УИСКИ СИНГЪЛТЪН 12YO КУТИЯ - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - champ&wine | Premium | F | ШАМПАНСКО МОЕТ ИМПЕРИАЛ БРУТ БЕЗ КУТИЯ 0.75Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Value | E | УИСКИ ВАТ 69 - 1.00Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Core | D | ДЖИН ГОРДЪНС ПИНК - 1.00Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | D | ВОДКА КЕТЪЛ УАН 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Core | A | ЛИКЬОР БЕЙЛИС ШОКОЛАД 0.50Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bushmills | Core | D | УИСКИ БЛЕК БУШ - 1.00Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Core | A | ЛИКЬОР БЕЙЛИС - 0.50Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Core | A | УИСКИ ДЖОНИ УОКЪР БЛОНД – 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | F | УИСКИ ДЖОНИ УОКЪР ДАБЪЛ БЛЕК - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Core | A | РОМ КАПИТАН МОРГАН ДАРК - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - твърд алкохол | Premium | A | КОНЯК ХЕНЕСИ ВЕРИ СПЕШЪЛ (VS) 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | F | УИСКИ БУЛЕТ 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | F | УИСКИ КАРДЮ 12YO - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bushmills | Core | A | УИСКИ БУШМИЛС БЪРБЪН КАСК ФИНИШ - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | E | ЛИКЬОР ШЕРИДАНС - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bushmills | Core | A | УИСКИ БУШМИЛС РЪМ КАСК ФИНИШ - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - champ&wine | Premium | F | ШАМПАНСКО МОЕТ АЙС ИМПЕРИАЛ 0.75Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bushmills | Core | E | УИСКИ БУШМИЛС - 1.75Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - твърд алкохол | Premium | D | ВОДКА БЕЛВЕДЕРЕ 0.700Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Value | C | УИСКИ БЕЛС - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Core | A | РОМ КАПИТАН МОРГАН БЯЛ 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - твърд алкохол | Premium | B | ВОДКА БЕЛВЕДЕРЕ СВЕТЕЩА БУТИЛКА 0.700Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Core | D | РОМ КАПИТАН МОРГАН БЯЛ 1.0Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | D | ВОДКА СИРОК - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | F | УИСКИ ДЖОНИ УОКЪР ГОЛД РЕЗЕРВА 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - твърд алкохол | Premium | A | УИСКИ ГЛЕНМОРАНДЖИ 10Г - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Core | D | КАПИТАН МОРГАН СПАЙСД - 1.00Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - champ&wine | Premium | F | ШАМПАНСКО ВЬОВ КЛИКО БРУТ БЕЗ КУТИЯ 0.75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Core | D | РОМ КАПИТАН МОРГАН ДАРК - 1.00Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | F | УИСКИ ТАЛИСКЕР 10YO - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - champ&wine | Premium | F | ШАМПАНСКО МОЕТ РОЗЕ ИМПЕРИАЛ БЕЗ КУТИЯ 0.75Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | F | УИСКИ ДЖОНИ УОКЪР БЛУ - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - champ&wine | Premium | F | ШАМПАНСКО МОЕТ ИМПЕРИАЛ БРУТ - 0.200Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - твърд алкохол | Premium | F | УИСКИ ГЛЕНМОРАНДЖИ ЛАСАНТА 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - champ&wine | Premium | E | ШАМПАНСКО МОЕТ ИМПЕРИАЛ БРУТ КУТИЯ 0.75Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - champ&wine | Premium | F | ШАМПАНСКО ДОМ ПЕРИНЬОН БЕЗ КУТИЯ 0.75Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - твърд алкохол | Premium | F | УИСКИ ГЛЕНМОРАНДЖИ КИНТА РУБАН 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | F | РОМ ЗАКАПА 23YO 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - champ&wine | Premium | A | ШАНДОН ГАРДЪН ШПРИЦ 0.75Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - твърд алкохол | Premium | F | УИСКИ ГЛЕНМОРАНДЖИ НЕКТАР Д'ОР 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | F | ДЖИН ТАНКЕРЕЙ №10 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Core | F | ТЕКИЛА ХОСЕ КУЕРВО ЕСПЕСИАЛ ГОЛД - 1.00Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Core | F | ТЕКИЛА ХОСЕ КУЕРВО ЕСПЕСИАЛ СИЛВЪР - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | F | УИСКИ ЛАГАВУЛИН 16YO - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - твърд алкохол | Premium | F | КОНЯК ХЕНЕСИ ВЕРИ СУПИРИЪР ОЛД ПЕЙЪЛ (VSOP) 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bushmills | Premium | G | УИСКИ СЕКСТЪН - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bushmills | Premium | F | РОМ КРАКЕН БЛЕК СПАЙСД - 0.7Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | F | УИСКИ БУЛЕТ РЪЖЕНО 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - champ&wine | Premium | G | ШАМПАНСКО МОЕТ АЙС ИМПЕРИАЛ РОЗЕ БЕЗ КУТИЯ 0.75Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | F | УИСКИ ДАЛУИНИ 15YO 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | F | УИСКИ КАРДЮ 15YO - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | B | РОМ ПАМПЕРО БЛАНКО 1.00Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | F | УИСКИ РО ЕНД КО - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - champ&wine | Premium | B | ШАНДОН ГАРДЪН ШПРИЦ 0.187Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | F | УИСКИ ТАЛИСКЕР СТОРМ - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | A | УИСКИ СИНГЪЛТЪН МАЛТ МАСТЪР - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - твърд алкохол | Premium | F | УИСКИ АРДБЕГ 10Г. - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | B | ВОДКА СИРОК МАНГО - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Core | F | УИСКИ ДЖОНИ УОКЪР - 3Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | F | УИСКИ СИНГЪЛТЪН КУТИЯ 15YO - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | F | УИСКИ ТАЛИСКЕР SKYE 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - champ&wine | Premium | B | ШАМПАНСКО РУИНАР БЛАН ДЕ БЛАН 0.750Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | F | УИСКИ ДЖОНИ УОКЪР 18YO – 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - твърд алкохол | Premium | F | УИСКИ ГЛЕНМОРАНДЖИ 18 ГОДИШНО 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - champ&wine | Premium | F | ШАМПАНСКО ВЬОВ КЛИКО БРУТ 0.75 КУТИЯ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - champ&wine | Premium | E | ШАМПАНСКО МОЕТ РОЗЕ ИМПЕРИАЛ 0.75Л - КУТИЯ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - champ&wine | Premium | B | ШАМПАНСКО РУИНАР РОЗЕ 0.750Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - твърд алкохол | Premium | F | КОНЯК ХЕНЕСИ ЕКСТРА ОЛД (XO) 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - твърд алкохол | Premium | B | ВОДКА БЕЛВЕДЕРЕ СВЕТЕЩА БУТИЛКА 1.750Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - champ&wine | Premium | B | ВИНО КЛАУДИ БЕЙ СОВИНЬОН БЛАН 0.75 Л - НОВА ЗЕЛАНДИЯ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - champ&wine | Premium | B | ШАМПАНСКО РУИНАР БРУТ 0.750Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | F | УИСКИ ДЖЕЙ ЕНД БИ РЕЗЕРВА 15YO - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | G | УИСКИ КАРДЮ AMBER ROCK 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - champ&wine | Premium | F | ШАМПАНСКО ДОМ ПЕРИНЬОН ПРАЗНИЧНА КУТИЯ 0.75Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | F | УИСКИ КАОЛ ИЛА 12 YO - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | B | РОМ ПАМПЕРО БЛАНКО 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | F | УИСКИ ГЛЕНКИНЧИ 12YO - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | G | ДЖИН ТАНКЕРЕЙ СЕВИЛЯ 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - champ&wine | Premium | F | ШАМПАНСКО МОЕТ ИМПЕРИАЛ БРУТ МАГНУМ 1.50Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - твърд алкохол | Premium | G | УИСКИ ГЛЕНМОРАНДЖИ Х - 0.700ЛMoet Hennessy - твърд алкохол | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - champ&wine | Premium | G | ШАМПАНСКО ВЬОВ КЛИКО РОЗЕ БЕЗ КУТИЯ 0.75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - твърд алкохол | Premium | F | УИСКИ АРДБЕГ УИИ БИСТИИ 5Г. - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - champ&wine | Premium | B | ШАМПАНСКО ДОМ ПЕРИНЬОН СЪС СВЕТЕЩ ЕТИКЕТ БЕЗ КУТИЯ 0.75Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | F | УИСКИ СИНГЪЛТЪН 18YO - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | F | УИСКИ КАРДЮ 18YO - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | B | ВОДКА СИРОК АНАНАС - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | F | ДЖИН ТАНКЕРЕЙ РАНГПУР 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - твърд алкохол | Premium | G | УИСКИ АРДБЕГ УГАДАЛ - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bushmills | Premium | F | УИСКИ БУШМИЛС МАЛТ 10YO - 0.70ЛУИСКИ БУШМИЛС МАЛТ 10YO - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - твърд алкохол | Premium | F | УИСКИ ГЛЕНМОРАНДЖИ СИГНЕТ 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | G | РОМ ЗАКАПА XO - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - твърд алкохол | Premium | F | УИСКИ АРДБЕГ АН ОУ - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - champ&wine | Prmium | F | ШАМПАНСКО ДОМ ПЕРИНЬОН РОЗЕ 0.75Л С КУТИЯ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - champ&wine | Premium | B | ШАМПАНСКО МОЕТ НЕКТАР ИМПЕРИАЛ РОЗЕ 0.75Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | F | ТЕКИЛА ДОН ХУЛИО БЛАНКО 0.7Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | B | ВОДКА СИРОК - 1.75Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - твърд алкохол | Premium | B | ВОДКА БЕЛВЕДЕРЕ СРЕБЪРНА БУТИЛКА 1.75Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - champ&wine | Premium | G | ШАМПАНСКО ДОМ ПЕРИНЬОН МАГНУМ 1.5 Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - твърд алкохол | Premium | G | УИСКИ АРДБЕГ КОРИВРЕКАН - 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | G | УИСКИ ДЖОНИ УОКЪР КИНГ ДЖОРДЖ V 0.70Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - champ&wine | Premium | B | ШАМПАНСКО МОЕТ АЙС ИМПЕРИАЛ РОЗЕ 1.5Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Diageo | Premium | B | ВОДКА СИРОК СВЕТЕЩА БУТИЛКА 1.75Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - champ&wine | Premium | B | ВИНО КЛАУДИ БЕЙ ПИНО НОАР 0.75Л - НОВА ЗЕЛАНДИЯ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - champ&wine | Premium | B | ШАМПАНСКО МОЕТ РОЗЕ ИМПЕРИАЛ МАГНУМ 1.5Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - champ&wine | Premium | G | ШАМПАНСКО ВЬОВ КЛИКО РОЗЕ КУТИЯ 0.75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - champ&wine | Premium | B | ШАМПАНСКО МОЕТ АЙС ИМПЕРИАЛ МАГНУМ 1.50Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - твърд алкохол | Premium | B | ВОДКА БЕЛВЕДЕРЕ СВЕТЕЩА БУТИЛКА 3Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - champ&wine | Premium | B | ШАМПАНСКО ВЬОВ КЛИКО БРУТ МАГНУМ 1.5 Л | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moet Hennessy - champ&wine | Premium | G | ШАМПАНСКО ЛА ГРАНД ДАМ 0.750Л ПОДАРЪЧНА КУТИЯ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
